SEDIUL CENTRAL:
SC VIKINGPROFIL SRL
FILIPESTII DE PADURE – JUD. PRAHOVA
STR. PRINCIPALA NR. 19A
TEL.: 0040 244 517 080
FAX: 0040 244 517 022
e-mail: office@vikingprofil.ro
PUNCTE DE LUCRU:
Craiova – jud. Dolj
Isalnita, DN 70, km. 11
Tel.: 0040 374 008 181
Fax: 0040 742 711 015
e-mail: craiova@vikingprofil.ro
Vă invităm să vizionați pagina de internet
Profile structurale Z, C si Sigma
Profilele Z, C, SIGMA sunt fabricate din oțel profilat la rece. Rigiditatea și rezistența acestor profile fac ca aceste profile să fie o soluție perfectă pentru construcțiile grele. Printre aplicațiile cele mai uzuale am putea enumera:
- construcția de carcase și partiții pereți
- construcția podelelor și a șarpantelor
- grinzi pentru pereți
- grinzi de acoperiș.
Aceste profile sunt o completare la oferta de sisteme de construcții ușoare și pentru acoperirea construcțiilor industriale, comerciale și pentru servicii.
Profilele Z, C, SIGMA pot fi prevăzute cu orificii (găuri) de montaj (ø 14 mm, ø 18 mm, tip oval 19 x 25 mm). Aceste orificii ușurează montajul cu ajutorul șuruburilor și a niturilor. Având în vedere posibilitatea ulterioară de demontare și refolosire a profilelor, se recomandă utilizarea șuruburilor.
Bandă de oțel (tip S280 GD sau S350 GD) zincată cu grosimea de la 1,50 la 3,00 mm.
În funcție de utilizare și cerințe, profilele nu necesită protecție suplimentară și pot fi vopsite prin pulverizare.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
grosime tablă mm |
greutate kg/m |
H mm |
Bd mm |
Bg mm |
C mm |
grosime tablă mm |
greutate kg/m |
H mm |
B mm |
C mm |
|||
| Z100 | 1,50 | 2,64 | 100 | 48 | 53 | 18 | C100 | 1,50 | 2,57 | 100 | 48 | 17 | |
| 2,00 | 3,52 | 100 | 48 | 53 | 19 | 2,00 | 3,42 | 100 | 48 | 18 | |||
| 2,50 | 4,40 | 100 | 48 | 53 | 19 | 2,50 | 4,26 | 100 | 48 | 18 | |||
| 3,00 | 5,16 | 100 | 48 | 53 | 18 | 3,00 | 5,04 | 100 | 48 | 19 | |||
| Z100 | 1,50 | 3,00 | 100 | 60 | 68 | 19 | C100 | 1,50 | 2,88 | 100 | 60 | 18 | |
| 2,00 | 4,00 | 100 | 60 | 68 | 20 | 2,00 | 3,84 | 100 | 60 | 19 | |||
| 2,50 | 4,90 | 100 | 60 | 68 | 19 | 2,50 | 4,70 | 100 | 60 | 18 | |||
| 3,00 | 5,88 | 100 | 60 | 68 | 20 | 3,00 | 5,64 | 100 | 60 | 19 | |||
| Z150 | 1,50 | 3,24 | 150 | 48 | 53 | 18 | C150 | 1,50 | 3,16 | 150 | 48 | 17 | |
| 2,00 | 4,32 | 150 | 48 | 53 | 19 | 2,00 | 4,21 | 150 | 48 | 18 | |||
| 2,50 | 5,34 | 150 | 48 | 53 | 18 | 2,50 | 5,20 | 150 | 48 | 18 | |||
| 3,00 | 6,41 | 150 | 48 | 53 | 19 | 3,00 | 6,24 | 150 | 48 | 19 | |||
| Z150 | 1,50 | 3,60 | 150 | 60 | 68 | 19 | C150 | 1,50 | 3,48 | 150 | 60 | 18 | |
| 2,00 | 4,80 | 150 | 60 | 68 | 20 | 2,00 | 4,64 | 150 | 60 | 19 | |||
| 2,50 | 5,90 | 150 | 60 | 68 | 19 | 2,50 | 5,70 | 150 | 60 | 18 | |||
| 3,00 | 7,08 | 150 | 60 | 68 | 20 | 3,00 | 6,84 | 150 | 60 | 19 | |||
| Z180 | 1,50 | 3,96 | 180 | 60 | 68 | 19 | C200 | 1,50 | 3,76 | 200 | 48 | 17 | |
| 2,00 | 5,28 | 180 | 60 | 68 | 20 | 2,00 | 5,01 | 200 | 48 | 18 | |||
| 2,50 | 6,52 | 180 | 60 | 68 | 19 | 2,50 | 6,20 | 200 | 48 | 18 | |||
| 3,00 | 7,80 | 180 | 60 | 68 | 20 | 3,00 | 7,44 | 200 | 48 | 19 | |||
| Z200 | 1,50 | 3,84 | 200 | 48 | 53 | 18 | C200 | 1,50 | 4,14 | 200 | 60 | 21 | |
| 2,00 | 5,09 | 200 | 48 | 53 | 18 | 2,00 | 5,52 | 200 | 60 | 22 | |||
| 2,50 | 6,36 | 200 | 48 | 55 | 18 | 2,50 | 6,80 | 200 | 60 | 21 | |||
| 3,00 | 7,56 | 200 | 48 | 55 | 18 | 3,00 | 8,16 | 200 | 60 | 22 | |||
| Z200 | 1,50 | 4,20 | 200 | 60 | 68 | 19 | C250 | 1,50 | 4,36 | 250 | 48 | 17 | |
| 2,00 | 5,60 | 200 | 60 | 68 | 20 | 2,00 | 5,81 | 250 | 48 | 18 | |||
| 2,50 | 6,90 | 200 | 60 | 68 | 19 | 2,50 | 7,20 | 250 | 48 | 18 | |||
| 3,00 | 8,28 | 200 | 60 | 68 | 20 | 3,00 | 8,64 | 250 | 48 | 19 | |||
| Z250 | 1,50 | 4,80 | 250 | 60 | 68 | 19 | C250 | 1,50 | 4,74 | 250 | 60 | 21 | |
| 2,00 | 6,40 | 250 | 60 | 68 | 20 | 2,00 | 6,32 | 250 | 60 | 22 | |||
| 2,50 | 7,90 | 250 | 60 | 68 | 19 | 2,50 | 7,80 | 250 | 60 | 21 | |||
| 3,00 | 9,48 | 250 | 60 | 68 | 20 | 3,00 | 9,36 | 250 | 60 | 22 | |||
| Z250 | 1,50 | 4,94 | 250 | 65 | 75 | 19 | C300 | 1,50 | 4,96 | 300 | 48 | 17 | |
| 2,00 | 6,59 | 250 | 65 | 75 | 20 | 2,00 | 6,61 | 300 | 48 | 18 | |||
| 2,50 | 8,16 | 250 | 65 | 75 | 19 | 2,50 | 8,20 | 300 | 48 | 18 | |||
| 3,00 | 9,79 | 250 | 65 | 75 | 20 | 3,00 | 9,84 | 300 | 48 | 19 | |||
| Z300 | 1,50 | 5,58 | 300 | 65 | 75 | 21 | C300 | 1,50 | 5,34 | 300 | 60 | 21 | |
| 2,00 | 7,44 | 300 | 65 | 75 | 21 | 2,00 | 7,10 | 300 | 60 | 21 | |||
| 2,50 | 9,20 | 300 | 65 | 75 | 21 | 2,50 | 8,80 | 300 | 60 | 21 | |||
| 3,00 | 11,04 | 300 | 65 | 75 | 21 | 3,00 | 10,56 | 300 | 60 | 22 |
![]() |
![]() |
| grosime tablă mm |
greutate kg/m |
H mm |
h mm |
B mm |
|
| 140 | 1,50 2,00 2,50 3,00 |
3,84 5,06 6,24 7,39 |
140 140 140 140 |
30 30 30 30 |
70 70 70 70 |
| 170 | 1,50 2,00 2,50 3,00 |
4,20 5,54 6,84 8,11 |
170 170 170 170 |
60 60 60 60 |
70 70 70 70 |
| 200 | 1,50 2,00 2,50 3,00 |
4,56 6,02 7,44 8,83 |
200 200 200 200 |
90 90 90 90 |
70 70 70 70 |
| 230 | 1,50 2,00 2,50 3,00 |
4,92 6,50 8,04 9,55 |
230 230 230 230 |
120 120 120 120 |
70 70 70 70 |
| 260 | 1,50 2,00 2,50 3,00 |
5,28 6,98 8,64 10,27 |
260 260 260 260 |
150 150 150 150 |
70 70 70 70 |
| 300 | 1,50 2,00 2,50 3,00 |
5,76 7,62 9,44 11,23 |
300 300 300 300 |
190 190 190 190 |
70 70 70 70 |
| 350 | 1,50 2,00 2,50 3,00 |
6,36 8,42 10,44 12,43 |
350 350 350 350 |
240 240 240 240 |
70 70 70 70 |

Vikingprofil in Romania !
- Republica
Moldova - Satu Mare
- Maramures
- Suceava
- Botosani
- Bihor
- Salaj
- Cluj
- Bistrita Nasaud
- Mures
- Harghita
- Neamt
- Iasi
- Arad
- Alba
- Sibiu
- Hunedoara
- Brasov
- Covasna
- Bacau
- Vaslui
- Galati
- Vrancea
- Timis
- Caras Severin
- Gorj
- Valcea
- Arges
- Dambovita
- Prahova
- Buzau
- Braila
- Mehedinti
- Dolj
- Olt
- Teleorman
- Giurgiu
- Ilfov
- Ialomita
- Calarasi
- Constanta
- Tulcea
Bucuresti Iasi Timisoara Galati Ploiesti Brasov Braila Oradea Bacau Arad Baia-Mare Craiova Cluj-Napoca ConstantaPitesti Sibiu Targu-Mures Buzau Botosani Piatra-Neamt Ramnicu-Valcea Suceava Focsani Tulcea Targoviste Resita
tigla metalica Bucuresti | tigla metalica Iasi | tigla metalica Timisoara | tigla metalica Galati | tigla metalica Ploiesti | tigla metalica Brasov | tigla metalica Braila | tigla metalica Oradea | tigla metalica Bacau | tigla metalica Arad | tigla metalica Baia-Mare | tigla metalica Craiova | jgheaburi Bucuresti | jgheaburi Iasi | jgheaburi Timisoara | jgheaburi Galati | jgheaburi Ploiesti | jgheaburi Brasov | jgheaburi Braila | jgheaburi Oradea | jgheaburi Bacau | jgheaburi Arad | jgheaburi Baia-Mare | jgheaburi Craiova | invelitori acoperis Bucuresti | invelitori acoperis Iasi | invelitori acoperis Timisoara | invelitori acoperis Galati | invelitori acoperis Ploiesti | invelitori acoperis Brasov | invelitori acoperis Braila | invelitori acoperis Oradea | invelitori acoperis Bacau | invelitori acoperis Arad | invelitori acoperis Baia-Mare | invelitori acoperis Craiova | burlane Bucuresti | burlane Iasi | burlane Timisoara | burlane Galati | burlane Ploiesti | burlane Brasov | burlane Braila | burlane Oradea | burlane Bacau | burlane Arad | burlane Baia-Mare | burlane Craiova






